Guy Robillard
Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 19 | 30 | 36 | 639 | 33.63 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 33 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
1991-07-06 Charlemagne Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 69 | 34.50 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 33 | 35 | 103 | 34.33 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 31 | 36 | 99 | 33.00 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 36 | 131 | 32.75 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 35 | 133 | 33.25 | |||||
Télévision | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | .824 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 5 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | .824 |
Grand Total | 20 | 30 | 36 | 674 | 33.70 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | .824 |
Données partielles ou manquantes en gris